您现在的位置:首页 >> 800全讯白菜网址大全论坛 >> 人才招聘 >> 招聘信息 >> 正文
800全讯白菜网址大全论坛医疗集团招聘编外护理人员面试成绩及总成绩公示(附属医院)
【字体: 】【发布时间:2022-07-29】 【作者:/来源:】 【阅读: 次】【关闭窗口】
排名 姓名 总成绩 笔试 成绩 面试  成绩 性别 出生年月 专业 学历 毕业时间及院校 面试序号
1 张莉娟 87.75 83.7 91.8  2001.09 助产 大专 2022.06漳州卫生职业学院 29
2 黄陈凌 87.35 85.5 89.2  2001.05 护理 大专 2022.07厦门医学院 28 
3 李艳钦 84.75 78.9 90.6  1999.12 助产 大专 2021.07福建卫生职业技术学院 45 
4 郭莉莉 84.3 75.3 93.3  1999.11 护理学 本科、学士 2021.07莆田学院 52 
5 陈芳 83.9 75.4 92.4  1998.09 护理学 本科、学士 2022.09赣南医学院 43 
6 郑阳红 83.75 79.9 87.6  1999.05 护理学 本科、学士 2022.06海南医学院 47 
7 李泽信 83.65 75.5 91.8  2001.10 护理 大专 2022.07泉州医学高等专科学校 31 
8 陈毕芯 82.7 78.2 87.2  1999.05 护理 大专 2022.07泉州医学高等专科学校 7 
9 潘萍萍 82.6 81 84.2  2000.04 护理 大专 2022.07江西卫生职业学院 34
10 陈铭 82.45 76.5 88.4  1997.02 护理 大专 2017.07泉州医学高等专科学校 41 
11 蔡雪仪 82.2 73.6 90.8  2001.11 护理 大专 2022.07泉州医学高等专科学校 12 
12 许梅香 81.8 77.4 86.2  2001.12 护理 大专 2022.07湄洲湾职业技术学院 48 
13 范建静 81.75 72.9 90.6  2000.09 护理 大专 2022.07漳州卫生职业学院 33 
14 朱海婷 81.4 72.6 90.2  2001.08 助产 大专 2022.06湄洲湾职业技术学院 46 
15 吴爱芳 81.35 71.8 90.9  1997.08 助产 大专 2018.07福建卫生职业技术学院 27 
16 肖宇婷 80.9 78.2 83.6  2001.02 护理 大专 2022.06漳州卫生职业学院 42 
17 姚俊雄 80.85 71.7 90.0  2001.08 护理 大专 2022.06三明医学科技职业学院 50 
18 刘靖宜 80.75 78.1 83.4  2000.03 助产 大专 2022.07漳州卫生职业学院 55 
19 陈红 80.6 72.6 88.6  2001.02 护理 大专 2022.07泉州医学高等专科学校 16 
20 陈叶凌 80.15 72.5 87.8  1999.12 护理学 本科、学士 2021.07山东协和学院 36 
21 陈雨欣 80.05 71.7 88.4  2000.12 助产 大专 2022.07 福建卫生职业技术学院 2 
22 沈清治 79.9 71.8 88.0  2000.10 护理 大专 2022.06漳州卫生职业学院 18 
23 柯晓双 79.85 75.5 84.2  1999.11 护理学 本科、学士 2022.07福建医科大学 11 
24 陈梦晴 79.75 80.1 79.4  2001.05 助产 大专 2022.07泉州医学高等专科学校 20
25 张晨虹 79.6 73.6 85.6  2001.07 护理 大专 2022.07福建卫生职业技术学院 54 
26 徐文浩 79.4 72.6 86.2  2001.07 护理 大专 2022.07厦门医学院 21 
27 肖先琴 79.35 72.5 86.2  2001.10 护理 大专 2022.06漳州卫生职业学院 14 
28 林婧 78.9 70.8 87.0  2000.07 助产 大专 2022.06厦门医学院 51 
29 阮琳琳 78.7 76.2 81.2  2001.12 助产 大专 2022.06三明医学科技职业学院 4 
30 林琦 78.4 73.6 83.2  2000.11 助产 大专 2022.07漳州卫生职业学院 10 
31 杨杉珊 78.2 71 85.4  2000.05 助产学 本科、学士 2022.07福建医科大学 53 
32 谢溢婷 78.1 71.8 84.4  2000.01 助产学 本科、学士 2022.07莆田学院 8 
33 陈雪贞 78.05 71.9 84.2  1993.10 护理 大专 2016.07漳州卫生职业学院 35 
34 吴龙煌 78.05 74.5 81.6  1999.04 护理 大专 2022.07泉州医学高等专科学校 57 
35 陈孟晴 77.95 72.9 83.0  2001.02 助产 大专 2022.07泉州医学高等专科学校 15 
36 陈冰冰 77.85 78.3 77.4  1998.12 护理 大专 2021.07三明医学科技职业学院 5 
37 王凯丽 77.8 74.6 81.0  1999.12 护理 大专 2022.06福州英华职业学院 19 
38 林梦婷 77.25 71.7 82.8  2001.07 护理 大专 2022.06厦门东海职业技术学院 49 
39 林清洪 77.1 70.8 83.4  2001.03 护理 大专 2022.07福建卫生职业技术学院 26 
40 林雅晶 77.1 76.4 77.8  2001.02 助产 大专 2020.06漳州卫生职业学院 56 
41 魏晓玲 76.9 70 83.8  2002.01 护理 大专 2022.07江西中医药高等专科学校 37 
42 朱霞青 76.85 71.7 82.0  1993.11 护理 大专 2015.06漳州卫生职业学院 44 
43 王雅敏 76.75 69.9 83.6  2000.10 护理 大专 2022.06漳州卫生职业学院 32 
44 程咏淇 75.4 74.6 76.2  2002.03 助产 大专 2022.07福建卫生职业技术学院 39 
45 潘燕萍 75.3 75.4 75.2  2000.02 护理 大专 2022.06厦门医学院 23 
46 蔡静媛 75.1 75.6 74.6  2001.12 护理 大专 2022.07厦门医学院 9 
47 林思云 74.9 71.6 78.2  2001.08 助产 大专 2022.06三明医学科技职业学院 17 
48 林智娇 74.5 71 78.0  2001.11 护理 大专 2020.07泉州医学高等专科学校 24 
49 郑铃 74.3 70 78.6  2001.09 护理 大专 2022.06福建卫生职业技术学院 38 
50 许静 74.15 72.5 75.8  1999.03 护理 大专 2021.07漳州卫生职业学院 25 
51 林柏榕 74.05 72.7 75.4  1994.06 护理 大专 2017.06襄阳职业技术学院 30 
52 王雪俐 73.5 72 75.0  1999.11 助产学 本科、学士 2022.07 莆田学院 13 
53 林依萍 72.45 70.1 74.8  2000.07 护理 大专 2022.06福建生物工程职业技术学院 3 
54 余珊珊 72.1 72.8 71.4  2000.12 护理 大专 2022.06三明医学科技职业学院 40 
55 王益萍 71.65 74.5 68.8  2001.01 护理 大专 2022.07泉州医学高等专科学校 6 
56 严婷婷 66.7 71.8 61.6  1996.02 助产 大专 2018.06三明医学科技职业学院 22 
57 陈丽贞 64.8 70 59.6  1993.04 护理 大专 2016.07江西卫生职业学院 1 
58 李燕琼 82.7 2000.04 护理学 本科、学士 2022.07莆田学院 放弃
59 沈平萍 77.2 2000.05 护理学 本科、学士 2022.07徐州医科大学 放弃
60 徐蔚 74.6 2000.12 助产学 本科、学士 2022.07莆田学院 放弃